Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Κατηγορία λειτουργίας: | Κατηγορία Ψ (10000h), κατηγορία Γ (3000h) | πρότυπα αναφοράς: | IEC60252 |
|---|---|---|---|
| Κατηγορία προστασίας ασφάλειας: | P0 | σειρά τάσης: | 200~500VAC |
| Ανοχή Capacotance: | 0.5uf~25uf | ||
| Υψηλό φως: | fan motor capacitor,refrigerator capacitor |
||
CBB61 η επιμεταλλωμένη μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος ταινιών τρέχει τον πυκνωτή για τον ανεμιστήρα
Εισαγωγή:
Χρήση της πλαστικής μόνωσης κοχυλιών, εποξική ρητίνη που σφραγίζεται Το προϊόν με την ελαφριά, υψηλή αντίσταση μόνωσης, υψηλή αντιστέκεται την τάση, χαμηλός παράγοντας διασκεδασμού, καλή μόνη θεραπεία, σταθερή απόδοση.
| Ικανότητα (UF) | 250VAC | 350VAC | 450VAC |
| L*W*H | L*W*H | L*W*H | |
| 1uf | 31*9*17 | 32*10*19.5 | 36*10.5*20 |
| 1.5uf | 31*9*17 | 32*11*21 | 36*12.5*24 |
| 2uf | 31*10*19 | 36*12.5*24 | 36*15*25 |
| 2.5uf | 32*11*21 | 36*15*25 | 38*17*28 |
| 3uf | 36*12*22 | 36*16*28 | 38*19.5*31 |
| 3.5uf | 36*12*22 | 38*17*28 | 47*17*28 |
| 4uf | 36*12.5*24 | 38*18.5*29 | 48*19*28 |
| 4.5uf | 36*12.5*24 | 38*19.5*31 | 47*20*31 |
| 5uf | 37*13.5*24 | 48*17*28 | 47*20*31 |
| 6uf | 38*16*27 | 38*19.5*31 | 47*23*35 |
| 6.5uf | 38*16*27 | 47*19*31 | 47*23*35 |
| 8uf | 48*17*28 | 47*23*32 | 47*27*37 |
| 10uf | 47*20*31 | 47*24*37 | 58*26*38 |
| 12uf | 48*19*28 | 48*28*40 | 58*28*40 |
| Σειρά τάσης | 110Vac~450Vac, 50/60HZ | |||
| Σειρά ικανότητας | 0.1uf~80uf | |||
| Ανοχή ικανότητας | ±5%, ± 10% | |||
| Αντισταθείτε την τάση | T-T 2Un/60s | |||
| TC 2Un+1000Vac/60s (≥2200V) | ||||
| Παράγοντας διασκεδασμού | ≤0.004, 1000Hz | |||
| Ύψος | ≤2000m | |||
| Πρότυπα αναφοράς | GB/T3667.1, IEC/EN60252.1, UL810, VDE0560-8 | |||
Το προϊόν παρουσιάζει:
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms candy
Τηλ.:: +8613855916058